石墨散热片是一种全新的导热散热材料,沿两个方向均匀导热,屏蔽热源与组件的同时改进消费类电子产品的性能。
物理特性参数表
| 测试项目 | 测试方法 | 单位 | 3K-SBP测试值 | 
| 颜色 Color | Visual |  | 黑色 | 
| 材质 Material |  |  | 天然石墨 | 
| 厚度 Thickness | ASTM D374 | Mm | 0.03-2.0 | 
| 比重 Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm | 1.5-1.8 | 
| 耐温范围 Continuous use Temp | EN344 | ℃ | -40~+400 | 
| 拉伸强度 Tensil Strength | ASTM F-152 | 4900kpa | 715PS | 
| 体积电阻 Volume Resistivity | ASTM D257 | Ω/CM | 3.0*10 | 
| 硬 度Hardness | ASTM D2240 | Shore A | >80 | 
| 阻燃性Flame Rating | UL 94 |  | V-0 | 
| 导热系数(垂直方向) Conductivity(vertical direction) | ASTM D5470 | w/m-k | 20 | 
| 导热系数(水平方向) Conductivity(horizontal direction) | ASTM D5470 | w/m-k | 1000 | 
| 材料 | 导热系数 W/mK | 导电系数simens/m | 密度g/cm3 | 
| 铝 | 200 | 3×107 | 2.7 | 
| 铜 | 380 | 6×107 | 8.96 | 
| 石墨 | 100-1500 水平 | - 2×105 | 0.7-2.1 | 
| 5-60 垂直 | 100 |  |  | 
产品应用(Application): IC、CPU、MOS、LED、散热片、LCD-TV、笔记本电脑、通讯设备、无线交换机、DVD、手持设备、摄像机/数码相机、移动电话。
主要特性:超高导热性能/ 容易操作,低热阻,重量轻。